Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 15-16 C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 4 | 1 | 52 | 19 | 33 | 31 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 36 | 22 | 14 | 30 | |
14 | 6 | 5 | 3 | 47 | 42 | 5 | 23 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 43 | 38 | 5 | 21 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 47 | 44 | 3 | 20 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 43 | 49 | -6 | 16 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 34 | 36 | -2 | 14 | |
13 | 0 | 2 | 11 | 16 | 68 | -52 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer